SR 940f MiGo Link Moduł (łącze) komunikacji internetowej
550010037345
3532041770200
765,00 zł / szt.
+ VAT 23%940,95 zł / szt.
Parametry techniczne
Producent VAILLANT SAUNIER DUVAL
Symbol Heating SD/REG/0010037345
Opis produktu
Moduł komunikacji internetowej współpracujący z aplikacją MiGo Link Możliwy montaż naścienny lub pod kotłem. Do urządzeń ( kotłów i pomp ciepła) wyposażonych w eBUS. Komunikacja sieciowa poprzez WiFi. Współpracuje z regulatorami MiPro sense i MiSet. Dla kotłów moduł oferuje funkcjonalność internetowego regulatora pogodowego sterującego 1 obiegiem grzewczym bez mieszacza i obiegiem c.w.u.
Kup w pakiecie
< >
Pompa ciepła powietrze-woda split SAUNIER DUVAL GeniaAir HA 5-5 OS 4.9 kW 230 V + Centrala grzewcza
IW550010044277
31 095,00 zł / szt.
+ VAT 23%38 246,85 zł / szt.
| Regulator | SRC 720 |
| Napięcie podłączenia [V] | 230 |
| Moc grzewcza NOMINALNA (dla A-7W35) [kW] | 7 |
| Poziom mocy akustycznej na zewnątrz dla jednostki zewnętrznej (A7 i W35/W55) [db(A)] | 55 |
| Klasa ErP dla c.o. 55°C, klimat umiarkowany zgodnie z dyrektywą ErP (2019/125/WE) | A++ |
| Klasa ErP dla c.o. 35°C, klimat umiarkowany zgodnie z dyrektywą ErP (2019/125/WE) | A+++ |
| Współczynnik sezonowej efektywności energetycznej η(S) ogrzewania, temperatura zasilania 55°C, klimat umiarkowany [%] zgodnie z dyrektywą ErP (2019/125/WE) | 134 |
| Współczynnik sezonowej efektywności energetycznej η(S) ogrzewania, temperatura zasilania 35°C, klimat umiarkowany [%] zgodnie z dyrektywą ErP (2019/125/WE) | 184 |
| Moduł naścienny | HE 9-6 WB |
Pompa ciepła powietrzna powietrze-woda monoblok SAUNIER DUVAL GeniaAir HA 7-6 O 7 kW 230 V + Moduł n
IW550010044304
38 896,00 zł / szt.
+ VAT 23%47 842,08 zł / szt.
| Regulator | SRC 720 |
| Napięcie podłączenia [V] | 230 |
| Moc grzewcza NOMINALNA (dla A-7W35) [kW] | 5.4 |
| Poziom mocy akustycznej na zewnątrz dla jednostki zewnętrznej (A7 i W35/W55) [db(A)] | 54 |
| Klasa ErP dla c.o. 55°C, klimat umiarkowany zgodnie z dyrektywą ErP (2019/125/WE) | A++ |
| Klasa ErP dla c.o. 35°C, klimat umiarkowany zgodnie z dyrektywą ErP (2019/125/WE) | A+++ |
| Współczynnik sezonowej efektywności energetycznej η(S) ogrzewania, temperatura zasilania 55°C, klimat umiarkowany [%] zgodnie z dyrektywą ErP (2019/125/WE) | 130 |
| Współczynnik sezonowej efektywności energetycznej η(S) ogrzewania, temperatura zasilania 35°C, klimat umiarkowany [%] zgodnie z dyrektywą ErP (2019/125/WE) | 183 |
| Moduł naścienny | HE 9-6 WB |
Pompa ciepła powietrzna powietrze-woda monoblok SAUNIER DUVAL GeniaAir HA 5-6 O 5.4 kW 230 V + Moduł
IW550010044303
36 088,00 zł / szt.
+ VAT 23%44 388,24 zł / szt.
| Regulator | SRC 720 |
| Napięcie podłączenia [V] | 230 |
| Moc grzewcza NOMINALNA (dla A-7W35) [kW] | 7 |
| Poziom mocy akustycznej na zewnątrz dla jednostki zewnętrznej (A7 i W35/W55) [db(A)] | 55 |
| Klasa ErP dla c.o. 55°C, klimat umiarkowany zgodnie z dyrektywą ErP (2019/125/WE) | A++ |
| Klasa ErP dla c.o. 35°C, klimat umiarkowany zgodnie z dyrektywą ErP (2019/125/WE) | A+++ |
| Współczynnik sezonowej efektywności energetycznej η(S) ogrzewania, temperatura zasilania 55°C, klimat umiarkowany [%] zgodnie z dyrektywą ErP (2019/125/WE) | 134 |
| Współczynnik sezonowej efektywności energetycznej η(S) ogrzewania, temperatura zasilania 35°C, klimat umiarkowany [%] zgodnie z dyrektywą ErP (2019/125/WE) | 184 |
| Centrala grzewcza | FEW 200/6 |
Pompa ciepła powietrzna powietrze-woda monoblok SAUNIER DUVAL GeniaAir HA 7-6 O 7 kW 230 V + Central
IW550010044299
44 481,00 zł / szt.
+ VAT 23%54 711,63 zł / szt.
| Regulator | SRC 720 |
| Napięcie podłączenia [V] | 400 |
| Moc grzewcza NOMINALNA (dla A-7W35) [kW] | 11.8 |
| Poziom mocy akustycznej na zewnątrz dla jednostki zewnętrznej (A7 i W35/W55) [db(A)] | 53 |
| Klasa ErP dla c.o. 55°C, klimat umiarkowany zgodnie z dyrektywą ErP (2019/125/WE) | A++ |
| Klasa ErP dla c.o. 35°C, klimat umiarkowany zgodnie z dyrektywą ErP (2019/125/WE) | A+++ |
| Współczynnik sezonowej efektywności energetycznej η(S) ogrzewania, temperatura zasilania 55°C, klimat umiarkowany [%] zgodnie z dyrektywą ErP (2019/125/WE) | 133 |
| Współczynnik sezonowej efektywności energetycznej η(S) ogrzewania, temperatura zasilania 35°C, klimat umiarkowany [%] zgodnie z dyrektywą ErP (2019/125/WE) | 179 |
| Moduł naścienny | HA 12-5 WSB |
Pompa ciepła powietrze-woda split SAUNIER DUVAL GeniaAir HA 12-5 OS 11.8 kW 400 V + Moduł naścienny
IW550010044275
37 253,00 zł / szt.
+ VAT 23%45 821,19 zł / szt.
| Moc akustyczna (zgodnie z EN 12102 przy 0/35°C) [dB(A)] | 58 |
| COPd w Tj = + 7°C zgodnie z dyrektywą ErP | 5.8 |
| Funkcja chłodzenia zintegrowana | 1 |
| Moc elektrycznego elementu grzewczego [kW] | 8.8 |
| Kompresor modulowany | 1 |
| Możliwość sterowania i przyłączenia wielu obiegów grzewczych | 1 |
| Maksymalna dozwolona długość kabla z cieczą [m] | 40 |
| Stopniowa regulacja mocy elektrycznego elementu grzewczego | 1 |
| Średnica nominalna przewodu cieczowego | 3/8 cala |
| Średnica nominalna przewodu gazowego | 5/8 cala |
| Czujnik temperatury c.w.u. | 1 |
| Regulator | SRC 720 |
| Napięcie podłączenia [V] | 400 |
| Moc grzewcza NOMINALNA (dla A-7W35) [kW] | 10.2 |
| Poziom mocy akustycznej na zewnątrz dla jednostki zewnętrznej (A7 i W35/W55) [db(A)] | 53 |
| Klasa ErP dla c.o. 55°C, klimat umiarkowany zgodnie z dyrektywą ErP (2019/125/WE) | A++ |
| Klasa ErP dla c.o. 35°C, klimat umiarkowany zgodnie z dyrektywą ErP (2019/125/WE) | A+++ |
| Współczynnik sezonowej efektywności energetycznej η(S) ogrzewania, temperatura zasilania 55°C, klimat umiarkowany [%] zgodnie z dyrektywą ErP (2019/125/WE) | 128 |
| Współczynnik sezonowej efektywności energetycznej η(S) ogrzewania, temperatura zasilania 35°C, klimat umiarkowany [%] zgodnie z dyrektywą ErP (2019/125/WE) | 180 |
| Do ciepłej wody | 1 |
| Moduł komunikacji internetowej | 1 |
| Moduł naścienny | HA 12-5 WSB |
| Możliwość sterowania zdalnego | 1 |
| Ilość czynnika chłodniczego [kg] | 3.6 |
| Sterowanie temperaturą pokojową | 1 |
| Ciężar jednostki wewnętrznej [kg] | 26.5 |
| Ciężar jednostki zewnętrznej [kg] | 181.5 |
| Rodzaj sterowania | Sterowanie pogodowe |
| Z grzałką elektryczną | 1 |
| Do chłodzenia aktywnego | 1 |
| Wysokość jednostki wewnętrznej [mm] | 720 |
| Szerokość jednostki wewnętrznej [mm] | 440 |
| Głębokość jednostki wewnętrznej [mm] | 350 |
| Wysokość urządzenia zewnętrznego [mm] | 1565 |
| Szerokość urządzenia zewnętrznego [mm] | 1100 |
| Głębokość urządzenia zewnętrznego [mm] | 450 |
Pompa ciepła powietrze-woda split SAUNIER DUVAL GeniaAir HA 10-5 OS 10.2 kW 400 V + Moduł naścienny
IW550010044274
35 974,00 zł / szt.
+ VAT 23%44 248,02 zł / szt.
Pompa ciepła powietrze-woda split SAUNIER DUVAL GeniaAir HA 7-5 OS 6.7 kW 230 V + Moduł naścienny HA
IW550010044273
28 227,00 zł / szt.
+ VAT 23%34 719,21 zł / szt.
Pompa ciepła powietrze-woda split SAUNIER DUVAL GeniaAir HA 5-5 OS 4.9 kW 230 V + Moduł naścienny HA
IW550010044272
25 529,00 zł / szt.
+ VAT 23%31 400,67 zł / szt.
| Regulator | SRC 720 |
| Napięcie podłączenia [V] | 400 |
| Moc grzewcza NOMINALNA (dla A-7W35) [kW] | 11.8 |
| Poziom mocy akustycznej na zewnątrz dla jednostki zewnętrznej (A7 i W35/W55) [db(A)] | 53 |
| Klasa ErP dla c.o. 55°C, klimat umiarkowany zgodnie z dyrektywą ErP (2019/125/WE) | A++ |
| Klasa ErP dla c.o. 35°C, klimat umiarkowany zgodnie z dyrektywą ErP (2019/125/WE) | A+++ |
| Współczynnik sezonowej efektywności energetycznej η(S) ogrzewania, temperatura zasilania 55°C, klimat umiarkowany [%] zgodnie z dyrektywą ErP (2019/125/WE) | 133 |
| Współczynnik sezonowej efektywności energetycznej η(S) ogrzewania, temperatura zasilania 35°C, klimat umiarkowany [%] zgodnie z dyrektywą ErP (2019/125/WE) | 179 |
| Centrala grzewcza | HA 12-5 STB |
Pompa ciepła powietrze-woda split SAUNIER DUVAL GeniaAir HA 12-5 OS 11.8 kW 400 V + Centrala grzewcz
IW550010044280
43 399,00 zł / szt.
+ VAT 23%53 380,77 zł / szt.
| Regulator | SRC 720 |
| Napięcie podłączenia [V] | 400 |
| Moc grzewcza NOMINALNA (dla A-7W35) [kW] | 10.2 |
| Poziom mocy akustycznej na zewnątrz dla jednostki zewnętrznej (A7 i W35/W55) [db(A)] | 53 |
| Klasa ErP dla c.o. 55°C, klimat umiarkowany zgodnie z dyrektywą ErP (2019/125/WE) | A++ |
| Klasa ErP dla c.o. 35°C, klimat umiarkowany zgodnie z dyrektywą ErP (2019/125/WE) | A+++ |
| Współczynnik sezonowej efektywności energetycznej η(S) ogrzewania, temperatura zasilania 55°C, klimat umiarkowany [%] zgodnie z dyrektywą ErP (2019/125/WE) | 128 |
| Współczynnik sezonowej efektywności energetycznej η(S) ogrzewania, temperatura zasilania 35°C, klimat umiarkowany [%] zgodnie z dyrektywą ErP (2019/125/WE) | 180 |
| Centrala grzewcza | HA 12-5 STB |
Pompa ciepła powietrze-woda split SAUNIER DUVAL GeniaAir HA 10-5 OS 10.2 kW 400 V + Centrala grzewcz
IW550010044279
42 120,00 zł / szt.
+ VAT 23%51 807,60 zł / szt.
Pompa ciepła powietrze-woda split SAUNIER DUVAL GeniaAir HA 7-5 OS 6.7 kW 230 V + Centrala grzewcza
IW550010044278
34 003,00 zł / szt.
+ VAT 23%41 823,69 zł / szt.
| Regulator | SRC 720 |
| Napięcie podłączenia [V] | 400 |
| Moc grzewcza NOMINALNA (dla A-7W35) [kW] | 12.2 |
| Poziom mocy akustycznej na zewnątrz dla jednostki zewnętrznej (A7 i W35/W55) [db(A)] | 59 |
| Klasa ErP dla c.o. 55°C, klimat umiarkowany zgodnie z dyrektywą ErP (2019/125/WE) | A++ |
| Klasa ErP dla c.o. 35°C, klimat umiarkowany zgodnie z dyrektywą ErP (2019/125/WE) | A+++ |
| Współczynnik sezonowej efektywności energetycznej η(S) ogrzewania, temperatura zasilania 55°C, klimat umiarkowany [%] zgodnie z dyrektywą ErP (2019/125/WE) | 147 |
| Współczynnik sezonowej efektywności energetycznej η(S) ogrzewania, temperatura zasilania 35°C, klimat umiarkowany [%] zgodnie z dyrektywą ErP (2019/125/WE) | 195 |
| Moduł naścienny | HE 9-6 WB |
Pompa ciepła powietrzna powietrze-woda monoblok SAUNIER DUVAL GeniaAir HA 12-6 O 12.2 kW 400 V + Mod
IW550010044306
49 691,00 zł / szt.
+ VAT 23%61 119,93 zł / szt.
Pompa ciepła powietrze-woda split SAUNIER DUVAL GeniaAir HA 7-5 OS 6.7 kW 230 V + Centrala grzewcza
IW550010044288
36 192,00 zł / szt.
+ VAT 23%44 516,16 zł / szt.
| Regulator | SRC 720 |
| Napięcie podłączenia [V] | 400 |
| Moc grzewcza NOMINALNA (dla A-7W35) [kW] | 11.8 |
| Poziom mocy akustycznej na zewnątrz dla jednostki zewnętrznej (A7 i W35/W55) [db(A)] | 53 |
| Klasa ErP dla c.o. 55°C, klimat umiarkowany zgodnie z dyrektywą ErP (2019/125/WE) | A++ |
| Klasa ErP dla c.o. 35°C, klimat umiarkowany zgodnie z dyrektywą ErP (2019/125/WE) | A+++ |
| Współczynnik sezonowej efektywności energetycznej η(S) ogrzewania, temperatura zasilania 55°C, klimat umiarkowany [%] zgodnie z dyrektywą ErP (2019/125/WE) | 133 |
| Współczynnik sezonowej efektywności energetycznej η(S) ogrzewania, temperatura zasilania 35°C, klimat umiarkowany [%] zgodnie z dyrektywą ErP (2019/125/WE) | 179 |
| Moduł komunikacji internetowej | SR 940f |
| Zasobnik buforowy | WR RW 50 |
| Centrala grzewcza | HA 12-5 STB |
Pompa ciepła powietrze-woda split SAUNIER DUVAL GeniaAir HA 12-5 OS 11.8 kW 400 V + Centrala grzewcz
IW550010044290
46 041,00 zł / szt.
+ VAT 23%56 630,43 zł / szt.