Popularne kategorie
Zobacz wszystkieKąt łuku [°] | 90 |
Długość [mm] | 46 |
Materiał połączenia 1 | Mosiądz |
Rodzaj złącza | Kolano naścienne zaprasowywane |
Połączenie 1 | Gwint wewnętrzny |
Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 1 | 1/2'' |
Połączenie 2 | Złącze zaprasowywane |
Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 2 | 16 mm |

Kolano mosiężne naścienne zaprasowywane QIK 16X1/2 - 46mm XPRT
92U55021612X
33,70 zł / szt.
+ VAT 23%41,45 zł / szt.
Ścienny | 1 |
Z nagrzewnicą | 1 |
Wydajność odzysku ciepła [%] | 85 |
Napięcie łączeniowe | 1 x 230 V AC |
Z odpływem kondensatu | 1 |
Z zabezpieczeniem termicznym | 1 |
Przepływ powietrza przy 100 Pa [m³/h] | 225 |
Przepływ powietrza przy 150 Pa [m³/h] | 275 |
Klasa filtra | EU 4 |
Nominalna wysokość kanału, połączenie zewnętrzne [mm] | 45 |
Ze sterowaniem prędkości obrotowej / częstotliwości | 1 |
Ze stałą regulacją przepływu | 1 |
Ze stałą kontrolą ciśnienia | 1 |
Rodzaj silnika | EC |
Rodzaj nagrzewnicy | Grzałka elektryczna |
Filtr nawiewowy zgodny z ISO 16890-1: 2016 | ISO ePM1 |
Filtr wyciągowy zgodny z ISO 16890-1: 2016 | ISO ePM1 |
Przepływ powietrza przy 300 Pa [m³/h] | 350 |
Nominalna szerokość kanału, połączenie zewnętrzne [mm] | 180 |
Przepływ powietrza przy 250 Pa [m³/h] | 335 |
Przepływ powietrza przy 200 Pa [m³/h] | 320 |
Pobór mocy [kW] | 1.72 |
Sterowanie elektroniczne | 1 |
Przepływ powietrza przy 50 Pa [m³/h] | 150 |
Rodzaj wentylatora | Bezpośredni |
Długość [mm] | 564 |
Stopień ochrony (IP) | IP30 |
Zabezpieczenie przed zamarzaniem | 1 |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Rodzaj połączenia | Kołnierz |
Głębokość [mm] | 564 |
Wysokość [mm] | 765 |
Szerokość [mm] | 677 |
Podłączenie elektryczne | Przewód połączeniowy z wtyczką |
Przepływ powietrza [m3/h] | 400 |
Ciśnienie dla przepływu powietrza [Pa] | 225 |
Umiejscowienie urządzenia | Instalacja wewnętrzna |

CWL-400 Excellent CENTRALA rekuperacyjna z nagrzewnicą wstępną i bypassem podłączenie 4/0 prawe Wolf
IWAF2138255
13 900,00 zł / szt.
+ VAT 23%17 097,00 zł / szt.
Klasa ciśnienia urządzenia | PN30 |
Materiał obudowy | Mosiądz |
Połączenie 1 | Gwint wewnętrzny |
Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 1 | 3/4'' |
Połączenie 2 | Gwint wewnętrzny |
Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 2 | 3/4'' |
Uchwyt | Rączka |

ZAWÓR kulowy QIK-01 dn 20 rączka
92F3-01-0200
36,12 zł / szt.
+ VAT 23%44,43 zł / szt.
Rodzaj opakowania | kręgi 600m |
Gatunek materiału warstwy zewnętrznej | PE-RT I |
Grubość ściany [mm] | 2 |
Gatunek materiału warstwy wewnętrznej | PE-RT I |
Gatunek materiału warstwy środkowej | EVOH |
Kolor rury | Pomarańczowy |
Średnica zewnętrzna rury [mm] | 16 |

RURA wielowarstwowa QIK PE-RT /EVOH/PE-RT 16x2 - kręgi 600m II
92EXPRT1660S
7,15 zł / m
+ VAT 23%8,79 zł / m
Kąt łuku [°] | 90 |
Długość [mm] | 46 |
Materiał połączenia 1 | Mosiądz |
Rodzaj złącza | Kolano naścienne zaprasowywane |
Połączenie 1 | Gwint wewnętrzny |
Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 1 | 1/2'' |
Połączenie 2 | Złącze zaprasowywane |
Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 2 | 16 mm |

Kolano mosiężne naścienne zaprasowywane QIK 16X1/2 - 46mm XPRT
92U55021612X
33,70 zł / szt.
+ VAT 23%41,45 zł / szt.
Ścienny | 1 |
Z nagrzewnicą | 1 |
Wydajność odzysku ciepła [%] | 85 |
Napięcie łączeniowe | 1 x 230 V AC |
Z odpływem kondensatu | 1 |
Z zabezpieczeniem termicznym | 1 |
Przepływ powietrza przy 100 Pa [m³/h] | 225 |
Przepływ powietrza przy 150 Pa [m³/h] | 275 |
Klasa filtra | EU 4 |
Nominalna wysokość kanału, połączenie zewnętrzne [mm] | 45 |
Ze sterowaniem prędkości obrotowej / częstotliwości | 1 |
Ze stałą regulacją przepływu | 1 |
Ze stałą kontrolą ciśnienia | 1 |
Rodzaj silnika | EC |
Rodzaj nagrzewnicy | Grzałka elektryczna |
Filtr nawiewowy zgodny z ISO 16890-1: 2016 | ISO ePM1 |
Filtr wyciągowy zgodny z ISO 16890-1: 2016 | ISO ePM1 |
Przepływ powietrza przy 300 Pa [m³/h] | 350 |
Nominalna szerokość kanału, połączenie zewnętrzne [mm] | 180 |
Przepływ powietrza przy 250 Pa [m³/h] | 335 |
Przepływ powietrza przy 200 Pa [m³/h] | 320 |
Pobór mocy [kW] | 1.72 |
Sterowanie elektroniczne | 1 |
Przepływ powietrza przy 50 Pa [m³/h] | 150 |
Rodzaj wentylatora | Bezpośredni |
Długość [mm] | 564 |
Stopień ochrony (IP) | IP30 |
Zabezpieczenie przed zamarzaniem | 1 |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Rodzaj połączenia | Kołnierz |
Głębokość [mm] | 564 |
Wysokość [mm] | 765 |
Szerokość [mm] | 677 |
Podłączenie elektryczne | Przewód połączeniowy z wtyczką |
Przepływ powietrza [m3/h] | 400 |
Ciśnienie dla przepływu powietrza [Pa] | 225 |
Umiejscowienie urządzenia | Instalacja wewnętrzna |

CWL-400 Excellent CENTRALA rekuperacyjna z nagrzewnicą wstępną i bypassem podłączenie 4/0 prawe Wolf
IWAF2138255
13 900,00 zł / szt.
+ VAT 23%17 097,00 zł / szt.
Klasa ciśnienia urządzenia | PN30 |
Materiał obudowy | Mosiądz |
Połączenie 1 | Gwint wewnętrzny |
Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 1 | 3/4'' |
Połączenie 2 | Gwint wewnętrzny |
Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 2 | 3/4'' |
Uchwyt | Rączka |

ZAWÓR kulowy QIK-01 dn 20 rączka
92F3-01-0200
36,12 zł / szt.
+ VAT 23%44,43 zł / szt.
Rodzaj opakowania | kręgi 600m |
Gatunek materiału warstwy zewnętrznej | PE-RT I |
Grubość ściany [mm] | 2 |
Gatunek materiału warstwy wewnętrznej | PE-RT I |
Gatunek materiału warstwy środkowej | EVOH |
Kolor rury | Pomarańczowy |
Średnica zewnętrzna rury [mm] | 16 |

RURA wielowarstwowa QIK PE-RT /EVOH/PE-RT 16x2 - kręgi 600m II
92EXPRT1660S
7,15 zł / m
+ VAT 23%8,79 zł / m
Kąt łuku [°] | 90 |
Długość [mm] | 46 |
Materiał połączenia 1 | Mosiądz |
Rodzaj złącza | Kolano naścienne zaprasowywane |
Połączenie 1 | Gwint wewnętrzny |
Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 1 | 1/2'' |
Połączenie 2 | Złącze zaprasowywane |
Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 2 | 16 mm |

Kolano mosiężne naścienne zaprasowywane QIK 16X1/2 - 46mm XPRT
92U55021612X
33,70 zł / szt.
+ VAT 23%41,45 zł / szt.
Ścienny | 1 |
Z nagrzewnicą | 1 |
Wydajność odzysku ciepła [%] | 85 |
Napięcie łączeniowe | 1 x 230 V AC |
Z odpływem kondensatu | 1 |
Z zabezpieczeniem termicznym | 1 |
Przepływ powietrza przy 100 Pa [m³/h] | 225 |
Przepływ powietrza przy 150 Pa [m³/h] | 275 |
Klasa filtra | EU 4 |
Nominalna wysokość kanału, połączenie zewnętrzne [mm] | 45 |
Ze sterowaniem prędkości obrotowej / częstotliwości | 1 |
Ze stałą regulacją przepływu | 1 |
Ze stałą kontrolą ciśnienia | 1 |
Rodzaj silnika | EC |
Rodzaj nagrzewnicy | Grzałka elektryczna |
Filtr nawiewowy zgodny z ISO 16890-1: 2016 | ISO ePM1 |
Filtr wyciągowy zgodny z ISO 16890-1: 2016 | ISO ePM1 |
Przepływ powietrza przy 300 Pa [m³/h] | 350 |
Nominalna szerokość kanału, połączenie zewnętrzne [mm] | 180 |
Przepływ powietrza przy 250 Pa [m³/h] | 335 |
Przepływ powietrza przy 200 Pa [m³/h] | 320 |
Pobór mocy [kW] | 1.72 |
Sterowanie elektroniczne | 1 |
Przepływ powietrza przy 50 Pa [m³/h] | 150 |
Rodzaj wentylatora | Bezpośredni |
Długość [mm] | 564 |
Stopień ochrony (IP) | IP30 |
Zabezpieczenie przed zamarzaniem | 1 |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Rodzaj połączenia | Kołnierz |
Głębokość [mm] | 564 |
Wysokość [mm] | 765 |
Szerokość [mm] | 677 |
Podłączenie elektryczne | Przewód połączeniowy z wtyczką |
Przepływ powietrza [m3/h] | 400 |
Ciśnienie dla przepływu powietrza [Pa] | 225 |
Umiejscowienie urządzenia | Instalacja wewnętrzna |

CWL-400 Excellent CENTRALA rekuperacyjna z nagrzewnicą wstępną i bypassem podłączenie 4/0 prawe Wolf
IWAF2138255
13 900,00 zł / szt.
+ VAT 23%17 097,00 zł / szt.