CWL-300 Excellent CENTRALA rekuperacyjna z nagrzewnicą wstępną i bypassem podłączenie 4/0 lewe Wolf
Parametry techniczne
Ścienny | 1 |
Z nagrzewnicą | 1 |
Wydajność odzysku ciepła [%] | 86 |
Napięcie łączeniowe | 1 x 230 V AC |
Z odpływem kondensatu | 1 |
Z zabezpieczeniem termicznym | 1 |
Przepływ powietrza przy 100 Pa [m³/h] | 190 |
Przepływ powietrza przy 150 Pa [m³/h] | 230 |
Klasa filtra | EU 4 |
Nominalna wysokość kanału, połączenie zewnętrzne [mm] | 45 |
Ze sterowaniem prędkości obrotowej / częstotliwości | 1 |
Ze stałą regulacją przepływu | 1 |
Ze stałą kontrolą ciśnienia | 1 |
Rodzaj silnika | EC |
Rodzaj nagrzewnicy | Grzałka elektryczna |
Filtr nawiewowy zgodny z ISO 16890-1: 2016 | ISO ePM1 |
Filtr wyciągowy zgodny z ISO 16890-1: 2016 | ISO ePM1 |
Nominalna szerokość kanału, połączenie zewnętrzne [mm] | 160 |
Przepływ powietrza przy 250 Pa [m³/h] | 300 |
Przepływ powietrza przy 200 Pa [m³/h] | 265 |
Pobór mocy [kW] | 1.38 |
Sterowanie elektroniczne | 1 |
Przepływ powietrza przy 50 Pa [m³/h] | 130 |
Rodzaj wentylatora | Bezpośredni |
Długość [mm] | 564 |
Stopień ochrony (IP) | IP30 |
Zabezpieczenie przed zamarzaniem | 1 |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Rodzaj połączenia | Kołnierz |
Głębokość [mm] | 564 |
Wysokość [mm] | 765 |
Szerokość [mm] | 677 |
Podłączenie elektryczne | Przewód połączeniowy z wtyczką |
Przepływ powietrza [m3/h] | 300 |
Ciśnienie dla przepływu powietrza [Pa] | 100 |
Umiejscowienie urządzenia | Instalacja wewnętrzna |
Opis produktu
Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła CWL Excellent 300 charakteryzuje się wydatkiem powietrza 300 m³/h przy sprężu 150 Pa.
Urządzenie oferowane jest w 2 wersjach: wersja lewa (L) i wersja prawa (P) – decyduje o tym lokalizacja na obudowie urządzenia króćców przyłączeniowych nawiewu do pomieszczeń mieszkalnych i wywiewu z nich powietrza.
Zintegrowany przeciwprądowy wymiennik ciepła wykonany z tworzywa sztucznego, łatwy dostęp do wymiennika podczas konserwacji.
Automatyczne zabezpieczenie przed zamarzaniem wymiennika. Elektryczna nagrzewnica wstępna o mocy 1000 W w wyposażeniu standardowym urządzenia.
Wentylator EC zapewniający niskie zużycie energii, z funkcją stałego wydatku powietrza.
W standardzie bypass oraz listwa do montażu rekuperatora na ścianie.
Certyfikat domu pasywnego, certyfikat programu „Czyste Powietrze”.
Serwis i obsługa gwarancyjna urządzeń: autoryzowani serwisanci oraz Wolf Serwis Expert, działający na bazie umów serwisowych z Wolf Technika Grzewcza sp. z o.o. (szczegółowa lista na stronie internetowej Wolf Technika Grzewcza sp. z o.o.)
Procedury reklamacyjne: zgłoszenia na adres email: serwis@wolf-polska.pl, z podaniem unikalnego kodu urządzenia podlegającego zgłoszeniu. Osoby odpowiedzialne za proces reklamacyjny: Piotr Wasiak, email: p.wasiak@wolf-polska.pl, Zbigniew Gajewski, email: z.gajewski@wolf-polska.pl
Kontakt po stronie producenta: Sławomir Karasiński, Dyrektor handlowy Wolf Technika Grzewcza, dział heating. Telefon 880 574 380, email: s.karasinski@wolf-polska.pl
Kontakt po stronie Instal-Konsorcjum: Jerzy Perges, j.perges@ik.pl, tel. 603 979 127
Kup w pakiecie
Rekuperator | CWL 300L |
Regulator | BM-2 |
Nazwa pakietu | Pakiet |
Zasobnik c.w.u. | Lindo 150L |
Moc znamionowa, 50-30°C [kW] | 20.7 |
Moc modulacyjna minimalna [kW] | 5.3 |
Kondensacyjny | 1 |
Czujnik c.w.u. | ? |

FGB-24 KOCIOŁ kondensacyjny 1-F wiszący 5,3-20,7kW + zasobnik Lindo 150 + moduł BM-2 z podstawą ście
Rekuperator | CWL 300L |
Regulator | BM-2 |
Nazwa pakietu | Pakiet |
Zasobnik c.w.u. | Lindo 120L |
Moc znamionowa, 50-30°C [kW] | 20.7 |
Moc modulacyjna minimalna [kW] | 5.3 |
Kondensacyjny | 1 |
Czujnik c.w.u. | ? |

FGB-24 KOCIOŁ kondensacyjny 1-F wiszący 5,3-20,7kW + zasobnik Lindo 120 + moduł BM-2 z podstawą ście
Ścienny | 1 |
Napięcie łączeniowe | 1 x 230 V AC |
Z nagrzewnicą | 1 |
Wydajność odzysku ciepła [%] | 86 |
Z odpływem kondensatu | 1 |
Z zabezpieczeniem termicznym | 1 |
Przepływ powietrza przy 100 Pa [m³/h] | 190 |
Przepływ powietrza przy 150 Pa [m³/h] | 230 |
Klasa filtra | EU 4 |
Przepływ powietrza przy 200 Pa [m³/h] | 265 |
Przepływ powietrza przy 250 Pa [m³/h] | 300 |
Nominalna szerokość kanału, połączenie zewnętrzne [mm] | 160 |
Nominalna wysokość kanału, połączenie zewnętrzne [mm] | 45 |
Ze sterowaniem prędkości obrotowej / częstotliwości | 1 |
Ze stałą regulacją przepływu | 1 |
Ze stałą kontrolą ciśnienia | 1 |
Rodzaj silnika | EC |
Rodzaj nagrzewnicy | Grzałka elektryczna |
Filtr nawiewowy zgodny z ISO 16890-1: 2016 | ISO ePM1 |
Filtr wyciągowy zgodny z ISO 16890-1: 2016 | ISO ePM1 |
Przepływ powietrza przy 50 Pa [m³/h] | 130 |
Sterowanie elektroniczne | 1 |
Pobór mocy [kW] | 1.38 |
Rodzaj wentylatora | Bezpośredni |
Długość [mm] | 564 |
Stopień ochrony (IP) | IP30 |
Zabezpieczenie przed zamarzaniem | 1 |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Rodzaj połączenia | Kołnierz |
Głębokość [mm] | 564 |
Wysokość [mm] | 765 |
Szerokość [mm] | 677 |
Podłączenie elektryczne | Przewód połączeniowy z wtyczką |
Przepływ powietrza [m3/h] | 300 |
Ciśnienie dla przepływu powietrza [Pa] | 100 |
Umiejscowienie urządzenia | Instalacja wewnętrzna |

PAKIET: Centrala rekuperacyjna CWL Excellent 300 L (wersja lewa) + moduł BM-2 z podstawą ścienną Wol
Rekuperator | CWL 300L |
Regulator | BM-2 |
Nazwa pakietu | Pakiet |
Moc znamionowa, 50-30°C [kW] | 20.7 |
Moc modulacyjna minimalna [kW] | 5.3 |
Kondensacyjny | 1 |

FGB-K-24 KOCIOŁ kondensacyjny 2-F wiszący 5,3-20,7kW + moduł BM-2 z podstawą ścienną + rekuperator C
Rekuperator | CWL 300L |
Regulator | BM-2 |
Nazwa pakietu | Pakiet |
Zasobnik c.w.u. | Lindo 150L |
Moc znamionowa, 50-30°C [kW] | 20.7 |
Moc modulacyjna minimalna [kW] | 5.3 |
Kondensacyjny | 1 |
Czujnik c.w.u. | ? |

FGB-24 KOCIOŁ kondensacyjny 1-F wiszący 5,3-20,7kW + zasobnik Lindo 150 + moduł BM-2 z podstawą ście
Rekuperator | CWL 300L |
Regulator | BM-2 |
Nazwa pakietu | Pakiet |
Zasobnik c.w.u. | Lindo 120L |
Moc znamionowa, 50-30°C [kW] | 20.7 |
Moc modulacyjna minimalna [kW] | 5.3 |
Kondensacyjny | 1 |
Czujnik c.w.u. | ? |

FGB-24 KOCIOŁ kondensacyjny 1-F wiszący 5,3-20,7kW + zasobnik Lindo 120 + moduł BM-2 z podstawą ście
Ścienny | 1 |
Napięcie łączeniowe | 1 x 230 V AC |
Z nagrzewnicą | 1 |
Wydajność odzysku ciepła [%] | 86 |
Z odpływem kondensatu | 1 |
Z zabezpieczeniem termicznym | 1 |
Przepływ powietrza przy 100 Pa [m³/h] | 190 |
Przepływ powietrza przy 150 Pa [m³/h] | 230 |
Klasa filtra | EU 4 |
Przepływ powietrza przy 200 Pa [m³/h] | 265 |
Przepływ powietrza przy 250 Pa [m³/h] | 300 |
Nominalna szerokość kanału, połączenie zewnętrzne [mm] | 160 |
Nominalna wysokość kanału, połączenie zewnętrzne [mm] | 45 |
Ze sterowaniem prędkości obrotowej / częstotliwości | 1 |
Ze stałą regulacją przepływu | 1 |
Ze stałą kontrolą ciśnienia | 1 |
Rodzaj silnika | EC |
Rodzaj nagrzewnicy | Grzałka elektryczna |
Filtr nawiewowy zgodny z ISO 16890-1: 2016 | ISO ePM1 |
Filtr wyciągowy zgodny z ISO 16890-1: 2016 | ISO ePM1 |
Przepływ powietrza przy 50 Pa [m³/h] | 130 |
Sterowanie elektroniczne | 1 |
Pobór mocy [kW] | 1.38 |
Rodzaj wentylatora | Bezpośredni |
Długość [mm] | 564 |
Stopień ochrony (IP) | IP30 |
Zabezpieczenie przed zamarzaniem | 1 |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Rodzaj połączenia | Kołnierz |
Głębokość [mm] | 564 |
Wysokość [mm] | 765 |
Szerokość [mm] | 677 |
Podłączenie elektryczne | Przewód połączeniowy z wtyczką |
Przepływ powietrza [m3/h] | 300 |
Ciśnienie dla przepływu powietrza [Pa] | 100 |
Umiejscowienie urządzenia | Instalacja wewnętrzna |

PAKIET: Centrala rekuperacyjna CWL Excellent 300 L (wersja lewa) + moduł BM-2 z podstawą ścienną Wol
Rekuperator | CWL 300L |
Regulator | BM-2 |
Nazwa pakietu | Pakiet |
Moc znamionowa, 50-30°C [kW] | 20.7 |
Moc modulacyjna minimalna [kW] | 5.3 |
Kondensacyjny | 1 |

FGB-K-24 KOCIOŁ kondensacyjny 2-F wiszący 5,3-20,7kW + moduł BM-2 z podstawą ścienną + rekuperator C
Warianty
Ścienny | 1 |
Z nagrzewnicą | 1 |
Wydajność odzysku ciepła [%] | 85 |
Napięcie łączeniowe | 1 x 230 V AC |
Z odpływem kondensatu | 1 |
Z zabezpieczeniem termicznym | 1 |
Przepływ powietrza przy 100 Pa [m³/h] | 225 |
Przepływ powietrza przy 150 Pa [m³/h] | 275 |
Klasa filtra | EU 4 |
Nominalna wysokość kanału, połączenie zewnętrzne [mm] | 45 |
Ze sterowaniem prędkości obrotowej / częstotliwości | 1 |
Ze stałą regulacją przepływu | 1 |
Ze stałą kontrolą ciśnienia | 1 |
Rodzaj silnika | EC |
Rodzaj nagrzewnicy | Grzałka elektryczna |
Filtr nawiewowy zgodny z ISO 16890-1: 2016 | ISO ePM1 |
Filtr wyciągowy zgodny z ISO 16890-1: 2016 | ISO ePM1 |
Przepływ powietrza przy 300 Pa [m³/h] | 350 |
Nominalna szerokość kanału, połączenie zewnętrzne [mm] | 180 |
Przepływ powietrza przy 250 Pa [m³/h] | 335 |
Przepływ powietrza przy 200 Pa [m³/h] | 320 |
Pobór mocy [kW] | 1.72 |
Sterowanie elektroniczne | 1 |
Przepływ powietrza przy 50 Pa [m³/h] | 150 |
Rodzaj wentylatora | Bezpośredni |
Długość [mm] | 564 |
Stopień ochrony (IP) | IP30 |
Zabezpieczenie przed zamarzaniem | 1 |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Rodzaj połączenia | Kołnierz |
Głębokość [mm] | 564 |
Wysokość [mm] | 765 |
Szerokość [mm] | 677 |
Podłączenie elektryczne | Przewód połączeniowy z wtyczką |
Przepływ powietrza [m3/h] | 400 |
Ciśnienie dla przepływu powietrza [Pa] | 225 |
Umiejscowienie urządzenia | Instalacja wewnętrzna |

CWL-400 Excellent CENTRALA rekuperacyjna z nagrzewnicą wstępną i bypassem podłączenie 4/0 lewe Wolf
Ścienny | 1 |
Z nagrzewnicą | 1 |
Wydajność odzysku ciepła [%] | 85 |
Napięcie łączeniowe | 1 x 230 V AC |
Z odpływem kondensatu | 1 |
Z zabezpieczeniem termicznym | 1 |
Przepływ powietrza przy 100 Pa [m³/h] | 225 |
Przepływ powietrza przy 150 Pa [m³/h] | 275 |
Klasa filtra | EU 4 |
Nominalna wysokość kanału, połączenie zewnętrzne [mm] | 45 |
Ze sterowaniem prędkości obrotowej / częstotliwości | 1 |
Ze stałą regulacją przepływu | 1 |
Ze stałą kontrolą ciśnienia | 1 |
Rodzaj silnika | EC |
Rodzaj nagrzewnicy | Grzałka elektryczna |
Filtr nawiewowy zgodny z ISO 16890-1: 2016 | ISO ePM1 |
Filtr wyciągowy zgodny z ISO 16890-1: 2016 | ISO ePM1 |
Przepływ powietrza przy 300 Pa [m³/h] | 350 |
Nominalna szerokość kanału, połączenie zewnętrzne [mm] | 180 |
Przepływ powietrza przy 250 Pa [m³/h] | 335 |
Przepływ powietrza przy 200 Pa [m³/h] | 320 |
Pobór mocy [kW] | 1.72 |
Sterowanie elektroniczne | 1 |
Przepływ powietrza przy 50 Pa [m³/h] | 150 |
Rodzaj wentylatora | Bezpośredni |
Długość [mm] | 564 |
Stopień ochrony (IP) | IP30 |
Zabezpieczenie przed zamarzaniem | 1 |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Rodzaj połączenia | Kołnierz |
Głębokość [mm] | 564 |
Wysokość [mm] | 765 |
Szerokość [mm] | 677 |
Podłączenie elektryczne | Przewód połączeniowy z wtyczką |
Przepływ powietrza [m3/h] | 400 |
Ciśnienie dla przepływu powietrza [Pa] | 225 |
Umiejscowienie urządzenia | Instalacja wewnętrzna |

CWL-400 Excellent CENTRALA rekuperacyjna z nagrzewnicą wstępną i bypassem podłączenie 4/0 prawe Wolf
Ścienny | 1 |
Napięcie łączeniowe | 1 x 230 V AC |
Z nagrzewnicą | 1 |
Wydajność odzysku ciepła [%] | 85 |
Z odpływem kondensatu | 1 |
Z zabezpieczeniem termicznym | 1 |
Przepływ powietrza przy 100 Pa [m³/h] | 225 |
Przepływ powietrza przy 150 Pa [m³/h] | 275 |
Klasa filtra | EU 4 |
Przepływ powietrza przy 200 Pa [m³/h] | 320 |
Przepływ powietrza przy 250 Pa [m³/h] | 335 |
Nominalna szerokość kanału, połączenie zewnętrzne [mm] | 180 |
Nominalna wysokość kanału, połączenie zewnętrzne [mm] | 45 |
Ze sterowaniem prędkości obrotowej / częstotliwości | 1 |
Ze stałą regulacją przepływu | 1 |
Ze stałą kontrolą ciśnienia | 1 |
Rodzaj silnika | EC |
Rodzaj nagrzewnicy | Grzałka elektryczna |
Filtr nawiewowy zgodny z ISO 16890-1: 2016 | ISO ePM1 |
Filtr wyciągowy zgodny z ISO 16890-1: 2016 | ISO ePM1 |
Przepływ powietrza przy 50 Pa [m³/h] | 150 |
Sterowanie elektroniczne | 1 |
Pobór mocy [kW] | 1.72 |
Przepływ powietrza przy 300 Pa [m³/h] | 350 |
Rodzaj wentylatora | Bezpośredni |
Długość [mm] | 564 |
Stopień ochrony (IP) | IP30 |
Zabezpieczenie przed zamarzaniem | 1 |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Rodzaj połączenia | Kołnierz |
Głębokość [mm] | 564 |
Wysokość [mm] | 765 |
Szerokość [mm] | 677 |
Podłączenie elektryczne | Przewód połączeniowy z wtyczką |
Przepływ powietrza [m3/h] | 400 |
Ciśnienie dla przepływu powietrza [Pa] | 225 |
Umiejscowienie urządzenia | Instalacja wewnętrzna |

CWL-400 Excellent CENTRALA rekuperacyjna z nagrzewnicą wstępną i bypassem podłączenie 4/0 lewe + mod
Ścienny | 1 |
Napięcie łączeniowe | 1 x 230 V AC |
Z nagrzewnicą | 1 |
Wydajność odzysku ciepła [%] | 86 |
Z odpływem kondensatu | 1 |
Z zabezpieczeniem termicznym | 1 |
Przepływ powietrza przy 100 Pa [m³/h] | 190 |
Przepływ powietrza przy 150 Pa [m³/h] | 230 |
Klasa filtra | EU 4 |
Przepływ powietrza przy 200 Pa [m³/h] | 265 |
Przepływ powietrza przy 250 Pa [m³/h] | 300 |
Nominalna szerokość kanału, połączenie zewnętrzne [mm] | 160 |
Nominalna wysokość kanału, połączenie zewnętrzne [mm] | 45 |
Ze sterowaniem prędkości obrotowej / częstotliwości | 1 |
Ze stałą regulacją przepływu | 1 |
Ze stałą kontrolą ciśnienia | 1 |
Rodzaj silnika | EC |
Rodzaj nagrzewnicy | Grzałka elektryczna |
Filtr nawiewowy zgodny z ISO 16890-1: 2016 | ISO ePM1 |
Filtr wyciągowy zgodny z ISO 16890-1: 2016 | ISO ePM1 |
Przepływ powietrza przy 50 Pa [m³/h] | 130 |
Sterowanie elektroniczne | 1 |
Pobór mocy [kW] | 1.38 |
Rodzaj wentylatora | Bezpośredni |
Długość [mm] | 564 |
Stopień ochrony (IP) | IP30 |
Zabezpieczenie przed zamarzaniem | 1 |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Rodzaj połączenia | Kołnierz |
Głębokość [mm] | 564 |
Wysokość [mm] | 765 |
Szerokość [mm] | 677 |
Podłączenie elektryczne | Przewód połączeniowy z wtyczką |
Przepływ powietrza [m3/h] | 300 |
Ciśnienie dla przepływu powietrza [Pa] | 100 |
Umiejscowienie urządzenia | Instalacja wewnętrzna |

CWL-300 Excellent CENTRALA rekuperacyjna z nagrzewnicą wstępną i bypassem podłączenie 2/2 lewe Wolf
Ścienny | 1 |
Z nagrzewnicą | 1 |
Wydajność odzysku ciepła [%] | 86 |
Napięcie łączeniowe | 1 x 230 V AC |
Z odpływem kondensatu | 1 |
Z zabezpieczeniem termicznym | 1 |
Przepływ powietrza przy 100 Pa [m³/h] | 190 |
Przepływ powietrza przy 150 Pa [m³/h] | 230 |
Klasa filtra | EU 4 |
Nominalna wysokość kanału, połączenie zewnętrzne [mm] | 45 |
Ze sterowaniem prędkości obrotowej / częstotliwości | 1 |
Ze stałą regulacją przepływu | 1 |
Ze stałą kontrolą ciśnienia | 1 |
Rodzaj silnika | EC |
Rodzaj nagrzewnicy | Grzałka elektryczna |
Filtr nawiewowy zgodny z ISO 16890-1: 2016 | ISO ePM1 |
Filtr wyciągowy zgodny z ISO 16890-1: 2016 | ISO ePM1 |
Nominalna szerokość kanału, połączenie zewnętrzne [mm] | 160 |
Przepływ powietrza przy 250 Pa [m³/h] | 300 |
Przepływ powietrza przy 200 Pa [m³/h] | 265 |
Pobór mocy [kW] | 1.38 |
Sterowanie elektroniczne | 1 |
Przepływ powietrza przy 50 Pa [m³/h] | 130 |
Rodzaj wentylatora | Bezpośredni |
Długość [mm] | 564 |
Stopień ochrony (IP) | IP30 |
Zabezpieczenie przed zamarzaniem | 1 |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Rodzaj połączenia | Kołnierz |
Głębokość [mm] | 564 |
Wysokość [mm] | 765 |
Szerokość [mm] | 677 |
Podłączenie elektryczne | Przewód połączeniowy z wtyczką |
Przepływ powietrza [m3/h] | 300 |
Ciśnienie dla przepływu powietrza [Pa] | 100 |
Umiejscowienie urządzenia | Instalacja wewnętrzna |

CWL-300 Excellent CENTRALA rekuperacyjna z nagrzewnicą wstępną i bypassem podłączenie 4/0 prawe Wolf
Ścienny | 1 |
Z nagrzewnicą | 1 |
Wydajność odzysku ciepła [%] | 85 |
Napięcie łączeniowe | 1 x 230 V AC |
Z odpływem kondensatu | 1 |
Z zabezpieczeniem termicznym | 1 |
Przepływ powietrza przy 100 Pa [m³/h] | 225 |
Przepływ powietrza przy 150 Pa [m³/h] | 275 |
Klasa filtra | EU 4 |
Nominalna wysokość kanału, połączenie zewnętrzne [mm] | 45 |
Ze sterowaniem prędkości obrotowej / częstotliwości | 1 |
Ze stałą regulacją przepływu | 1 |
Ze stałą kontrolą ciśnienia | 1 |
Rodzaj silnika | EC |
Rodzaj nagrzewnicy | Grzałka elektryczna |
Filtr nawiewowy zgodny z ISO 16890-1: 2016 | ISO ePM1 |
Filtr wyciągowy zgodny z ISO 16890-1: 2016 | ISO ePM1 |
Przepływ powietrza przy 300 Pa [m³/h] | 350 |
Nominalna szerokość kanału, połączenie zewnętrzne [mm] | 180 |
Przepływ powietrza przy 250 Pa [m³/h] | 335 |
Przepływ powietrza przy 200 Pa [m³/h] | 320 |
Pobór mocy [kW] | 1.72 |
Sterowanie elektroniczne | 1 |
Przepływ powietrza przy 50 Pa [m³/h] | 150 |
Rodzaj wentylatora | Bezpośredni |
Długość [mm] | 564 |
Stopień ochrony (IP) | IP30 |
Zabezpieczenie przed zamarzaniem | 1 |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Rodzaj połączenia | Kołnierz |
Głębokość [mm] | 564 |
Wysokość [mm] | 765 |
Szerokość [mm] | 677 |
Podłączenie elektryczne | Przewód połączeniowy z wtyczką |
Przepływ powietrza [m3/h] | 400 |
Ciśnienie dla przepływu powietrza [Pa] | 225 |
Umiejscowienie urządzenia | Instalacja wewnętrzna |

CWL-400 Excellent CENTRALA rekuperacyjna z nagrzewnicą wstępną i bypassem podłączenie 4/0 lewe Wolf
Ścienny | 1 |
Z nagrzewnicą | 1 |
Wydajność odzysku ciepła [%] | 85 |
Napięcie łączeniowe | 1 x 230 V AC |
Z odpływem kondensatu | 1 |
Z zabezpieczeniem termicznym | 1 |
Przepływ powietrza przy 100 Pa [m³/h] | 225 |
Przepływ powietrza przy 150 Pa [m³/h] | 275 |
Klasa filtra | EU 4 |
Nominalna wysokość kanału, połączenie zewnętrzne [mm] | 45 |
Ze sterowaniem prędkości obrotowej / częstotliwości | 1 |
Ze stałą regulacją przepływu | 1 |
Ze stałą kontrolą ciśnienia | 1 |
Rodzaj silnika | EC |
Rodzaj nagrzewnicy | Grzałka elektryczna |
Filtr nawiewowy zgodny z ISO 16890-1: 2016 | ISO ePM1 |
Filtr wyciągowy zgodny z ISO 16890-1: 2016 | ISO ePM1 |
Przepływ powietrza przy 300 Pa [m³/h] | 350 |
Nominalna szerokość kanału, połączenie zewnętrzne [mm] | 180 |
Przepływ powietrza przy 250 Pa [m³/h] | 335 |
Przepływ powietrza przy 200 Pa [m³/h] | 320 |
Pobór mocy [kW] | 1.72 |
Sterowanie elektroniczne | 1 |
Przepływ powietrza przy 50 Pa [m³/h] | 150 |
Rodzaj wentylatora | Bezpośredni |
Długość [mm] | 564 |
Stopień ochrony (IP) | IP30 |
Zabezpieczenie przed zamarzaniem | 1 |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Rodzaj połączenia | Kołnierz |
Głębokość [mm] | 564 |
Wysokość [mm] | 765 |
Szerokość [mm] | 677 |
Podłączenie elektryczne | Przewód połączeniowy z wtyczką |
Przepływ powietrza [m3/h] | 400 |
Ciśnienie dla przepływu powietrza [Pa] | 225 |
Umiejscowienie urządzenia | Instalacja wewnętrzna |

CWL-400 Excellent CENTRALA rekuperacyjna z nagrzewnicą wstępną i bypassem podłączenie 4/0 prawe Wolf
Ścienny | 1 |
Napięcie łączeniowe | 1 x 230 V AC |
Z nagrzewnicą | 1 |
Wydajność odzysku ciepła [%] | 85 |
Z odpływem kondensatu | 1 |
Z zabezpieczeniem termicznym | 1 |
Przepływ powietrza przy 100 Pa [m³/h] | 225 |
Przepływ powietrza przy 150 Pa [m³/h] | 275 |
Klasa filtra | EU 4 |
Przepływ powietrza przy 200 Pa [m³/h] | 320 |
Przepływ powietrza przy 250 Pa [m³/h] | 335 |
Nominalna szerokość kanału, połączenie zewnętrzne [mm] | 180 |
Nominalna wysokość kanału, połączenie zewnętrzne [mm] | 45 |
Ze sterowaniem prędkości obrotowej / częstotliwości | 1 |
Ze stałą regulacją przepływu | 1 |
Ze stałą kontrolą ciśnienia | 1 |
Rodzaj silnika | EC |
Rodzaj nagrzewnicy | Grzałka elektryczna |
Filtr nawiewowy zgodny z ISO 16890-1: 2016 | ISO ePM1 |
Filtr wyciągowy zgodny z ISO 16890-1: 2016 | ISO ePM1 |
Przepływ powietrza przy 50 Pa [m³/h] | 150 |
Sterowanie elektroniczne | 1 |
Pobór mocy [kW] | 1.72 |
Przepływ powietrza przy 300 Pa [m³/h] | 350 |
Rodzaj wentylatora | Bezpośredni |
Długość [mm] | 564 |
Stopień ochrony (IP) | IP30 |
Zabezpieczenie przed zamarzaniem | 1 |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Rodzaj połączenia | Kołnierz |
Głębokość [mm] | 564 |
Wysokość [mm] | 765 |
Szerokość [mm] | 677 |
Podłączenie elektryczne | Przewód połączeniowy z wtyczką |
Przepływ powietrza [m3/h] | 400 |
Ciśnienie dla przepływu powietrza [Pa] | 225 |
Umiejscowienie urządzenia | Instalacja wewnętrzna |

CWL-400 Excellent CENTRALA rekuperacyjna z nagrzewnicą wstępną i bypassem podłączenie 4/0 lewe + mod
Ścienny | 1 |
Napięcie łączeniowe | 1 x 230 V AC |
Z nagrzewnicą | 1 |
Wydajność odzysku ciepła [%] | 86 |
Z odpływem kondensatu | 1 |
Z zabezpieczeniem termicznym | 1 |
Przepływ powietrza przy 100 Pa [m³/h] | 190 |
Przepływ powietrza przy 150 Pa [m³/h] | 230 |
Klasa filtra | EU 4 |
Przepływ powietrza przy 200 Pa [m³/h] | 265 |
Przepływ powietrza przy 250 Pa [m³/h] | 300 |
Nominalna szerokość kanału, połączenie zewnętrzne [mm] | 160 |
Nominalna wysokość kanału, połączenie zewnętrzne [mm] | 45 |
Ze sterowaniem prędkości obrotowej / częstotliwości | 1 |
Ze stałą regulacją przepływu | 1 |
Ze stałą kontrolą ciśnienia | 1 |
Rodzaj silnika | EC |
Rodzaj nagrzewnicy | Grzałka elektryczna |
Filtr nawiewowy zgodny z ISO 16890-1: 2016 | ISO ePM1 |
Filtr wyciągowy zgodny z ISO 16890-1: 2016 | ISO ePM1 |
Przepływ powietrza przy 50 Pa [m³/h] | 130 |
Sterowanie elektroniczne | 1 |
Pobór mocy [kW] | 1.38 |
Rodzaj wentylatora | Bezpośredni |
Długość [mm] | 564 |
Stopień ochrony (IP) | IP30 |
Zabezpieczenie przed zamarzaniem | 1 |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Rodzaj połączenia | Kołnierz |
Głębokość [mm] | 564 |
Wysokość [mm] | 765 |
Szerokość [mm] | 677 |
Podłączenie elektryczne | Przewód połączeniowy z wtyczką |
Przepływ powietrza [m3/h] | 300 |
Ciśnienie dla przepływu powietrza [Pa] | 100 |
Umiejscowienie urządzenia | Instalacja wewnętrzna |

CWL-300 Excellent CENTRALA rekuperacyjna z nagrzewnicą wstępną i bypassem podłączenie 2/2 lewe Wolf
Ścienny | 1 |
Z nagrzewnicą | 1 |
Wydajność odzysku ciepła [%] | 86 |
Napięcie łączeniowe | 1 x 230 V AC |
Z odpływem kondensatu | 1 |
Z zabezpieczeniem termicznym | 1 |
Przepływ powietrza przy 100 Pa [m³/h] | 190 |
Przepływ powietrza przy 150 Pa [m³/h] | 230 |
Klasa filtra | EU 4 |
Nominalna wysokość kanału, połączenie zewnętrzne [mm] | 45 |
Ze sterowaniem prędkości obrotowej / częstotliwości | 1 |
Ze stałą regulacją przepływu | 1 |
Ze stałą kontrolą ciśnienia | 1 |
Rodzaj silnika | EC |
Rodzaj nagrzewnicy | Grzałka elektryczna |
Filtr nawiewowy zgodny z ISO 16890-1: 2016 | ISO ePM1 |
Filtr wyciągowy zgodny z ISO 16890-1: 2016 | ISO ePM1 |
Nominalna szerokość kanału, połączenie zewnętrzne [mm] | 160 |
Przepływ powietrza przy 250 Pa [m³/h] | 300 |
Przepływ powietrza przy 200 Pa [m³/h] | 265 |
Pobór mocy [kW] | 1.38 |
Sterowanie elektroniczne | 1 |
Przepływ powietrza przy 50 Pa [m³/h] | 130 |
Rodzaj wentylatora | Bezpośredni |
Długość [mm] | 564 |
Stopień ochrony (IP) | IP30 |
Zabezpieczenie przed zamarzaniem | 1 |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Rodzaj połączenia | Kołnierz |
Głębokość [mm] | 564 |
Wysokość [mm] | 765 |
Szerokość [mm] | 677 |
Podłączenie elektryczne | Przewód połączeniowy z wtyczką |
Przepływ powietrza [m3/h] | 300 |
Ciśnienie dla przepływu powietrza [Pa] | 100 |
Umiejscowienie urządzenia | Instalacja wewnętrzna |

CWL-300 Excellent CENTRALA rekuperacyjna z nagrzewnicą wstępną i bypassem podłączenie 4/0 prawe Wolf
Ścienny | 1 |
Z nagrzewnicą | 1 |
Wydajność odzysku ciepła [%] | 85 |
