WPM-1 REGULATOR z modułem BM Wolf
Parametry techniczne
Opis produktu
Sterownik pompy ciepła WPM-1
z modułem obsługowym BM (z czujnikiem temp. zewn.)
• regulator temp. pokojowy / pogodowy z programem czasowym dla
c.o. i c.w.u. z regulacją jednego obiegu grzewczego, jednego obiegu
z mieszaczem
• kompletne połączenie pomiędzy pompą ciepła i sterownikiem pompy
• cała instalacja jest odłączana od zasilania wyłącznikiem głównym
w WPM-1
• prosta konfiguracja przy zastosowaniu przygotowanych schematów
hydraulicznych
• wskaźnik wyprodukowanej ilości ciepła
• wskazania JAZ (roczny licznik pracy) możliwe przy połączeniu
impulsu od licznika prądu S0
• parametryzowane wejście dla załączania cyrkulacji, ograniczenia c.o.
/ c.w.u., zewnętrznego żądania ZAŁ / WYŁ, 0-10 V
• parametryzowane wyjście dla pompy cyrkulacyjnej (sterowanie
czasowe lub włącznik), wyjście alarmowe, pompa ładowania basenu
• bezpotencjałowy kontakt do przyłączenia drugiego źródła ciepła
• możliwość sterowania układem z dowolnego miejsca w budynku
poprzez zastosowanie dodatkowej podstawy ściennej dla modułu BM
Kup w pakiecie
Czujnik temperatury zasobnika/bufora | |
Moc akustyczna (zgodnie z EN 12102 przy 0/35°C) [dB(A)] | 42 |
SEER (sezonowa efektywność energetyczna) w klimacie umiarkowanym dla 55°C [%] | 118 |
Moc grzewcza przy 0/35°C zgodnie z EN 14511 [kW] | 8.4 |
Napięcie podłączenia [V] | 400 |
Nazwa pakietu | Pakiet |
Zasobnik c.w.u. | CEW-1-200 |
Zasobnik buforowy | SPU-1-200 |
SEER (sezonowa efektywność energetyczna) w klimacie umiarkowanym dla 35°C [%] | 171 |

PAKIET: BWS-1-08 POMPA ciepła s/w 8,7kW + WPM-1 sterownik + CEW-1-200 zasobnik c.w.u. + SPU-1-200 za
Czujnik temperatury zasobnika/bufora | |
Moc akustyczna (zgodnie z EN 12102 przy 0/35°C) [dB(A)] | 42 |
SEER (sezonowa efektywność energetyczna) w klimacie umiarkowanym dla 55°C [%] | 149 |
Moc grzewcza przy 0/35°C zgodnie z EN 14511 [kW] | 10.8 |
Napięcie podłączenia [V] | 400 |
Nazwa pakietu | Pakiet |
Zasobnik c.w.u. | CEW-1-200 |
Zasobnik buforowy | SPU-1-200 |
SEER (sezonowa efektywność energetyczna) w klimacie umiarkowanym dla 35°C [%] | 170 |

PAKIET: BWS-1-10 POMPA ciepła s/w 10,8kW + WPM-1 sterownik + CEW-1-200 zasobnik c.w.u. + SPU-1-200 z
Czujnik temperatury zasobnika/bufora | |
Moc akustyczna (zgodnie z EN 12102 przy 0/35°C) [dB(A)] | 42 |
SEER (sezonowa efektywność energetyczna) w klimacie umiarkowanym dla 55°C [%] | 149 |
Moc grzewcza przy 0/35°C zgodnie z EN 14511 [kW] | 10.8 |
Napięcie podłączenia [V] | 400 |
Nazwa pakietu | Pakiet |
Zasobnik c.w.u. | SEW-1-300 |
Zasobnik buforowy | SPU-1-200 |
SEER (sezonowa efektywność energetyczna) w klimacie umiarkowanym dla 35°C [%] | 170 |

PAKIET: BWS-1-10 POMPA ciepła s/w 10kW + WPM-1 sterownik + SEW-1-300 zasobnik c.w.u. + SPU-1-200 zas
Czujnik temperatury zasobnika/bufora | |
Moc akustyczna (zgodnie z EN 12102 przy 0/35°C) [dB(A)] | 43 |
SEER (sezonowa efektywność energetyczna) w klimacie umiarkowanym dla 55°C [%] | 126 |
Moc grzewcza przy 0/35°C zgodnie z EN 14511 [kW] | 16.8 |
Napięcie podłączenia [V] | 400 |
Nazwa pakietu | Pakiet |
Zasobnik c.w.u. | SEW-1-400 |
Zasobnik buforowy | SPU-1-200 |
SEER (sezonowa efektywność energetyczna) w klimacie umiarkowanym dla 35°C [%] | 162 |

Pompa ciepła BWS-1-16 (17,4kW) +Sterownik WPM-1 do pomp ciepła z BM +Czujnik temperatury zasobnika/b
Czujnik temperatury zasobnika/bufora | |
Moc akustyczna (zgodnie z EN 12102 przy 0/35°C) [dB(A)] | 41 |
SEER (sezonowa efektywność energetyczna) w klimacie umiarkowanym dla 55°C [%] | 121 |
Moc grzewcza przy 0/35°C zgodnie z EN 14511 [kW] | 5.9 |
Napięcie podłączenia [V] | 400 |
Nazwa pakietu | Pakiet |
Zasobnik c.w.u. | CEW-1-200 |
Zasobnik buforowy | SPU-1-200 |
SEER (sezonowa efektywność energetyczna) w klimacie umiarkowanym dla 35°C [%] | 176 |

PAKIET: BWS-1-06 POMPA ciepła s/w 5,9kW + WPM-1 sterownik + CEW-1-200 zasobnik c.w.u. + SPU-1-200 za
Czujnik temperatury zasobnika/bufora | |
Moc akustyczna (zgodnie z EN 12102 przy 0/35°C) [dB(A)] | 42 |
SEER (sezonowa efektywność energetyczna) w klimacie umiarkowanym dla 55°C [%] | 118 |
Moc grzewcza przy 0/35°C zgodnie z EN 14511 [kW] | 8.4 |
Napięcie podłączenia [V] | 400 |
Nazwa pakietu | Pakiet |
Zasobnik c.w.u. | CEW-1-200 |
Zasobnik buforowy | SPU-1-200 |
SEER (sezonowa efektywność energetyczna) w klimacie umiarkowanym dla 35°C [%] | 171 |

PAKIET: BWS-1-08 POMPA ciepła s/w 8,7kW + WPM-1 sterownik + CEW-1-200 zasobnik c.w.u. + SPU-1-200 za
Czujnik temperatury zasobnika/bufora | |
Moc akustyczna (zgodnie z EN 12102 przy 0/35°C) [dB(A)] | 42 |
SEER (sezonowa efektywność energetyczna) w klimacie umiarkowanym dla 55°C [%] | 149 |
Moc grzewcza przy 0/35°C zgodnie z EN 14511 [kW] | 10.8 |
Napięcie podłączenia [V] | 400 |
Nazwa pakietu | Pakiet |
Zasobnik c.w.u. | CEW-1-200 |
Zasobnik buforowy | SPU-1-200 |
SEER (sezonowa efektywność energetyczna) w klimacie umiarkowanym dla 35°C [%] | 170 |

PAKIET: BWS-1-10 POMPA ciepła s/w 10,8kW + WPM-1 sterownik + CEW-1-200 zasobnik c.w.u. + SPU-1-200 z
Czujnik temperatury zasobnika/bufora | |
Moc akustyczna (zgodnie z EN 12102 przy 0/35°C) [dB(A)] | 42 |
SEER (sezonowa efektywność energetyczna) w klimacie umiarkowanym dla 55°C [%] | 149 |
Moc grzewcza przy 0/35°C zgodnie z EN 14511 [kW] | 10.8 |
Napięcie podłączenia [V] | 400 |
Nazwa pakietu | Pakiet |
Zasobnik c.w.u. | SEW-1-300 |
Zasobnik buforowy | SPU-1-200 |
SEER (sezonowa efektywność energetyczna) w klimacie umiarkowanym dla 35°C [%] | 170 |

PAKIET: BWS-1-10 POMPA ciepła s/w 10kW + WPM-1 sterownik + SEW-1-300 zasobnik c.w.u. + SPU-1-200 zas
Czujnik temperatury zasobnika/bufora | |
Moc akustyczna (zgodnie z EN 12102 przy 0/35°C) [dB(A)] | 43 |
SEER (sezonowa efektywność energetyczna) w klimacie umiarkowanym dla 55°C [%] | 126 |
Moc grzewcza przy 0/35°C zgodnie z EN 14511 [kW] | 16.8 |
Napięcie podłączenia [V] | 400 |
Nazwa pakietu | Pakiet |
Zasobnik c.w.u. | SEW-1-400 |
Zasobnik buforowy | SPU-1-200 |
SEER (sezonowa efektywność energetyczna) w klimacie umiarkowanym dla 35°C [%] | 162 |

Pompa ciepła BWS-1-16 (17,4kW) +Sterownik WPM-1 do pomp ciepła z BM +Czujnik temperatury zasobnika/b
Czujnik temperatury zasobnika/bufora | |
Moc akustyczna (zgodnie z EN 12102 przy 0/35°C) [dB(A)] | 41 |
SEER (sezonowa efektywność energetyczna) w klimacie umiarkowanym dla 55°C [%] | 121 |
Moc grzewcza przy 0/35°C zgodnie z EN 14511 [kW] | 5.9 |
Napięcie podłączenia [V] | 400 |
Nazwa pakietu | Pakiet |
Zasobnik c.w.u. | CEW-1-200 |
Zasobnik buforowy | SPU-1-200 |
SEER (sezonowa efektywność energetyczna) w klimacie umiarkowanym dla 35°C [%] | 176 |

PAKIET: BWS-1-06 POMPA ciepła s/w 5,9kW + WPM-1 sterownik + CEW-1-200 zasobnik c.w.u. + SPU-1-200 za
Czujnik temperatury zasobnika/bufora | |
Moc akustyczna (zgodnie z EN 12102 przy 0/35°C) [dB(A)] | 42 |
SEER (sezonowa efektywność energetyczna) w klimacie umiarkowanym dla 55°C [%] | 118 |
Moc grzewcza przy 0/35°C zgodnie z EN 14511 [kW] | 8.4 |
Napięcie podłączenia [V] | 400 |
Nazwa pakietu | Pakiet |
Zasobnik c.w.u. | CEW-1-200 |
Zasobnik buforowy | SPU-1-200 |
SEER (sezonowa efektywność energetyczna) w klimacie umiarkowanym dla 35°C [%] | 171 |

PAKIET: BWS-1-08 POMPA ciepła s/w 8,7kW + WPM-1 sterownik + CEW-1-200 zasobnik c.w.u. + SPU-1-200 za
Czujnik temperatury zasobnika/bufora | |
Moc akustyczna (zgodnie z EN 12102 przy 0/35°C) [dB(A)] | 42 |
SEER (sezonowa efektywność energetyczna) w klimacie umiarkowanym dla 55°C [%] | 149 |
Moc grzewcza przy 0/35°C zgodnie z EN 14511 [kW] | 10.8 |
Napięcie podłączenia [V] | 400 |
Nazwa pakietu | Pakiet |
Zasobnik c.w.u. | CEW-1-200 |
Zasobnik buforowy | SPU-1-200 |
SEER (sezonowa efektywność energetyczna) w klimacie umiarkowanym dla 35°C [%] | 170 |

PAKIET: BWS-1-10 POMPA ciepła s/w 10,8kW + WPM-1 sterownik + CEW-1-200 zasobnik c.w.u. + SPU-1-200 z
Czujnik temperatury zasobnika/bufora | |
Moc akustyczna (zgodnie z EN 12102 przy 0/35°C) [dB(A)] | 42 |
SEER (sezonowa efektywność energetyczna) w klimacie umiarkowanym dla 55°C [%] | 149 |
Moc grzewcza przy 0/35°C zgodnie z EN 14511 [kW] | 10.8 |
Napięcie podłączenia [V] | 400 |
Nazwa pakietu | Pakiet |
Zasobnik c.w.u. | SEW-1-300 |
Zasobnik buforowy | SPU-1-200 |
SEER (sezonowa efektywność energetyczna) w klimacie umiarkowanym dla 35°C [%] | 170 |
